Preisliste
für Schwimmbad
| GROßER UND KLEINER SCHWIMMBAD, 1H |
PREIS |
|---|---|
| Erwachsene | 9.00 |
| Schüler, Studenten, Rentner, behinderte Personen * | 8.00 |
| ABONNEMENT | PREIS |
|---|---|
| Erwachsene, 1 Monat | 45.00 |
| Schüler, Studenten, Rentner, behinderte Personen,* 1 Monat | 40.00 |
| Erwachsene, 3 Monate | 115.00 |
| Schüler, Studenten, Rentner, behinderte Personen , 3 Monate | 96.00 |
| Erwachsene Schüler, Studenten, Rentner, behinderte Personen, 6 Monate | 202.00 |
| Erwachsene Schüler, Studenten, Rentner, behinderte Personen, 12 Monate | 350.00 |
*Preis für Besuchern mit Behinderungen und Begleiter ohne Zeitbegrenzung.